Стоимость услуг, цена на установку и прайсы систем безопасности
Внимание!!! Настройка любого удаленного доступа к системам безопасности (онлайн просмотра и управления) – Бесплатно.
Стоимость услуг определяется типом монтируемой системы, её характеристиками, площадью объекта или протяженностью периметра территории, а также количеством материалов и оборудования, требуемых для монтажа.
На стоимость технического обслуживания подобных систем влияет число и тип средств систем безопасности видеонаблюдения, которые нуждаются в обслуживании, их сложность и срок эксплуатации. Также имеет значение степень сложности техобслуживания, необходимость проведения уличных и высотных работ. С ориентировочной стоимостью работ по установке и обслуживанию систем безопасности и систем видеонаблюдения можно ознакомиться предварительно позвонив по тел. +7 (495) 120-80-91 или заказать БЕСПЛАТНЫЙ выезд инженера.
Стоимость работ по установке систем безопасности и видеонаблюдения в Москве и Московской области
№ п/п | Монтаж цифрового видеонаблюдения | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж и подключение IP видеокамеры в помещении | шт. | 1200 |
2 | Монтаж видеокамеры в помещении | шт. | 900 |
3 | Монтаж IP видеокамеры уличной | шт. | 1800 |
4 | Монтаж видеокамеры уличной | шт. | 1400 |
5 | Монтаж видеокамеры уличной на высоте более 3.5м | шт. | 2600 |
6 | Монтаж ИК прожектора | шт. | 1600 |
7 | Монтаж передатчика/приемника по витой паре | компл. | 1800 |
8 | Монтаж видеоусилителя-корректора/разветвителя | шт. | 1500 |
9 | Монтаж видеомодулятора | шт. | 1400 |
10 | Монтаж блока питания внутреннего | шт. | 650 |
11 | Монтаж блока питания уличного | шт. | 1350 |
12 | Монтаж охранного видеомонитора | шт. | 550 |
13 | Монтаж разъема BNC | шт. | 50 |
Кабельные работы | |||
1 | Жгутирование кабеля | м/п | 6,5 |
2 | Маркировка кабеля | м/п | 5 |
3 | Монтаж пластикового короба до 40х20 мм на стены из лёгких материалов | м/п | 45 |
4 | Монтаж пластикового короба до 40х20 мм на бетонные и кирпичные стены | м/п | 65 |
5 | Монтаж пластикового короба до 100х60 мм на стены из лёгких материалов | м/п | 95 |
6 | Монтаж пластикового короба до 100х60 мм на бетонные и кирпичные стены | м/п | 130 |
7 | Разборка и сборка установленных коробов | м/п | 30 |
8 | Демонтаж установленных коробов | м/п | 35 |
9 | Монтаж трубы (ПВХ, ПНД) | м/п | 45 |
10 | Монтаж распределительной коробки | шт | 125 |
11 | Прокладка кабеля в свободных закладных каналах | м/п | 20 |
12 | Прокладка кабеля за разборным фальшпотолком | м/п | 45 |
13 | Прокладка кабеля в плинтусе с кабель-каналом | м/п | 55 |
14 | Прокладка кабеля открытым способом | м/п | 35 |
15 | Прокладка в слаботочных стояках по свободным трубам или шахтам | м/п | 65 |
16 | Тестирование кабеля | шт. | 500 |
17 | Укладка волоконно-оптического кабеля | м/п | 70 |
18 | Укладка волоконно-оптического кабеля по воздушным и коллекторным трассам | м/п | 150 |
19 | Монтаж кабельного лотка шириной до 200 мм | м/п | 187 |
20 | Монтаж кабельного лотка шириной до 400 мм | м/п | 281 |
21 | Монтаж распаячной коробки диам.80 с соединением жил проводов до 12 и подготовкой отверстия (бетон) | шт. | 360 |
22 | Монтаж распаячной коробки диам.80 с соединением жил проводов до 12 и подготовкой отверстия (кирпич, гипс) | шт. | 300 |
23 | Монтаж распаячной коробки диам.80 с соединением жил проводов до 12 и подготовкой отверстия (гипсокартон) | шт. | 300 |
Строительные работы | |||
1 | Пробивка перекрытий до 300mm буром D= 22 мм. | шт. | 750 |
2 | Пробивка перекрытий до 500mm буром D= 22 мм. | шт. | 1200 |
3 | Пробивка стен толщиной до 300mm буром D= 22 мм. | шт. | 450 |
4 | Пробивка стен толщиной до 500mm буром D= 22 мм. | шт. | 750 |
5 | Пробивка межэтажного канала ( 1 этаж) буром D= 22 мм. | шт. | 900 |
6 | Разборка и установка фальшпотолков типа « Армстронг» | кв.м | 15 |
7 | Штробление (с бетонированием штробы) | м/п | 550 |
8 | Штробление бетоной стены под прокладку гофры 32/20 мм | м/п | 85 |
9 | Штробление стен из лёгких материалов под прокладку гофры 32/20 мм | м/п | 60 |
Работы по пуско-наладке цифровых (компьютерных) систем безопасности | |||
1 | 2-4 канала видео/точек прохода/датчиков | шт. | 4500 |
2 | 4-8 каналов видео/точек прохода/датчиков | шт. | 4500 |
3 | 8-16 каналов видео/точек прохода/датчиков | шт. | 5500 |
4 | 24 -36 каналов видео/точек прохода/датчиков | шт. | 6500 |
5 | 36 каналов видео и более | шт. | по согл. |
6 | Настройка цифровой системы видеонаблюдения в локальной сети | шт. | 3500 |
7 | Настройка удаленного рабочего места, наблюдения(через интернет) | шт. | 3000 |
Прочее | |||
1 | Обследование объекта | 500 | |
2 | Инструктаж персонала по работе с системой | 500 | |
3 | Составление исполнительской документации на систему | по согл. | |
4 | Консультационные услуги, с выездом на объект заказчика | 3500 | |
5 | *Примечание: минимальная стоимость выезда составляет | 500 | |
Коэффициенты наценки на стоимость | |||
1 | Срочность выполнения работ | 1,25 | |
2 | Выполнение работ вечернее, ночное время и выходные дни | 1,45 | |
3 | Выполнение работ на высоте более 2,5 метров | 1,3 | |
4 | Уличные работы в зимний период | 1,2 |
ЗАО “СКС” -это гарантия эффективного и бесперебойного функционирования систем безопасности любой степени сложности.